Du Plooy en Pahl steek kleim af
Triathlon
Irene-Mari van der Walt – Die Namibiese Triathlonfederasie (NTF) het
Saterdag by Platz Am Meer in Swakopmund sy RMB-byeenkoms aangebied, wat deur
die heersende nasionale manskampioen Divan du Plooy ingepalm is.
Julika Pahl was die elite vrouewenner in die standaard-afstand, deurdat sy die 1 500 meter swem, 40 km fietsry en 10 km draf in 2 ure 23 minute 25.64 sekondes afgelê het, terwyl Du Plooy in 2:03:21.56 klaargemaak het.
Dit was die eerste triathlon wat by dié venue gehou is en het ’n aansienlike aantal deelnemers gelok.
Die byeenkoms is deur die NTF aangebied om atlete vir sy span te keur om hopelik later vir die Olimpiese Spele in Tokio te kwalifiseer.
Pierre du Plooy, die NTF-president, sê by dié byeenkoms was die beste tye nie die enigste oorweging nie.
“Ons het na verskeie dinge gekyk wat gedurende die resies plaasgevind het om atlete te identifiseer wat oor die talent beskik om op die hoogste vlak te swem, fietsry en draf.”
Die uitslae van die standaard-afdeling (1.5 km swem, 40 km fietsry, 10 km draf ):
ELITE MANS
1 Divan du Plooy (19 jaar) 2:03:21 (1ste algeheel)
2 Sebastian Pahl (28) 2:11:25 (2de)
3 Konrad Marais (28) 2:14:10 (3rde)
4 Schalk van der Merwe (20) 2:35:13 (11de)
5 Carl-Hein Visser (22) 2:41:23 (14de)
6 Ian Schoonwinkel (29) 2:46:29 (19de)
7 Denilson Furtado (28) 2:57:48 (23ste)
ELITE VROUE
1 Julika Pahl (26) 2:23:25 (4de)
2 Joanne Liebenberg (18) 3:23:54 (28ste)
MEESTERSMANS
1 Paddy Murphy (59) 2:26 (8ste)
2 Mark Brinkmann (51) 2:43:53 (16de)
MEESTERSVROUE
1 Karin Brockmann (58) 3:19:16 (25ste)
2 Marion Himmel (54) 3:19:47 (26ste)
3 Berrit Graf (63) 3:26:15 (29ste)
VETERAANMANS
1 Peter Brinkmann (44) 2:24:10 (5de)
2 Mark Spaeth (42) 2:24:16 (6de)
3 Cobus Moolman (42) 2:25:29 (7de)
4 Philipp Sonntag (47) 2:45:07 (17de)
5 René Graf (40) 2:45:44 (18de)
6 Jaco van Heerden (41) 3:23:02 (27ste)
VETERAANVROUE
1 Adelé de la Rey (44) 2:41:24 (15de)
2 Marion Schonecke (41) 2:51:32 (22ste)
3 Charmaine Shannon (43) 2:59:39 (24ste)
OUDERDOMSKLAS 31-40 jaar
1 Jan Louis Mostert (34) 2:27:26 (9de)
2 Anton Swart (34) 2:32:00 (10de)
3 Frikkie van Greunen (38) 02:40:15 (12de)
4 Julia Jansen (38) 2:40:17 (13de)
5 Nina Holtrup (39) 2:48:18 (20ste)
6 Jana Kehrmann (38) 2:50:14 (21ste)
SPRINT-AFDELING (750 m swem, 20 km fietsr y, 5 km draf )
JUNIORS
1 JG van der Westhuizen (18) 1:17:06
2 Louis Burger (18) 1:17:07
3 Pieter de la Rey (17) 1:17:09
4 Corrilly Yates (17) 1:19:50
5 Hilde-marie Olivier (16) 1:21:19
6 Jedidiah Bekker (14) 1:23:47
7 Laurika Burger (16) 1:33:57
8 Reece Borman (15) 1:48:01
SOSIAAL
1 Max Betts (17) 1:02:21
2 Jürgen Sander (35) 1:11:59
3 Luke Brinkmann (23) 1:14:54
4 Greg Chase (49) 1:15:42
5 Marc Epler (23) 1:20:06
6 Firmino Dias (43) 1:21:15
7 Nico Epler (19) 1:22:15
8 Ethan Snyders (17) 1:25:04
9 Peter Pahl (58) 1:29:16
10 Willem Louwrens (14) 1:31:33
11 Lorinda Viljoen (27) 1:35:08
12 Anika Sander (32) 1:37:36
SPANNE
1 Phillip Seidler (swem), Julian Nel (fietsry), Nicolas Swart (draf) 1:07:51.25
2 Adriaan Maritz (swem), Joshua Roberts (fietsry), Gino Chiappini (draf) 1:12:56.27
Super sprint (juniors)
1 Nathan Chase (12 jaar) 37 minute 09.75 s
2 Micah Chase (9) 41:22.51
3 Maja Brinkmann (13) 43:58.25
4 Emma Brinkmann (9) 54:27.53
Julika Pahl was die elite vrouewenner in die standaard-afstand, deurdat sy die 1 500 meter swem, 40 km fietsry en 10 km draf in 2 ure 23 minute 25.64 sekondes afgelê het, terwyl Du Plooy in 2:03:21.56 klaargemaak het.
Dit was die eerste triathlon wat by dié venue gehou is en het ’n aansienlike aantal deelnemers gelok.
Die byeenkoms is deur die NTF aangebied om atlete vir sy span te keur om hopelik later vir die Olimpiese Spele in Tokio te kwalifiseer.
Pierre du Plooy, die NTF-president, sê by dié byeenkoms was die beste tye nie die enigste oorweging nie.
“Ons het na verskeie dinge gekyk wat gedurende die resies plaasgevind het om atlete te identifiseer wat oor die talent beskik om op die hoogste vlak te swem, fietsry en draf.”
Die uitslae van die standaard-afdeling (1.5 km swem, 40 km fietsry, 10 km draf ):
ELITE MANS
1 Divan du Plooy (19 jaar) 2:03:21 (1ste algeheel)
2 Sebastian Pahl (28) 2:11:25 (2de)
3 Konrad Marais (28) 2:14:10 (3rde)
4 Schalk van der Merwe (20) 2:35:13 (11de)
5 Carl-Hein Visser (22) 2:41:23 (14de)
6 Ian Schoonwinkel (29) 2:46:29 (19de)
7 Denilson Furtado (28) 2:57:48 (23ste)
ELITE VROUE
1 Julika Pahl (26) 2:23:25 (4de)
2 Joanne Liebenberg (18) 3:23:54 (28ste)
MEESTERSMANS
1 Paddy Murphy (59) 2:26 (8ste)
2 Mark Brinkmann (51) 2:43:53 (16de)
MEESTERSVROUE
1 Karin Brockmann (58) 3:19:16 (25ste)
2 Marion Himmel (54) 3:19:47 (26ste)
3 Berrit Graf (63) 3:26:15 (29ste)
VETERAANMANS
1 Peter Brinkmann (44) 2:24:10 (5de)
2 Mark Spaeth (42) 2:24:16 (6de)
3 Cobus Moolman (42) 2:25:29 (7de)
4 Philipp Sonntag (47) 2:45:07 (17de)
5 René Graf (40) 2:45:44 (18de)
6 Jaco van Heerden (41) 3:23:02 (27ste)
VETERAANVROUE
1 Adelé de la Rey (44) 2:41:24 (15de)
2 Marion Schonecke (41) 2:51:32 (22ste)
3 Charmaine Shannon (43) 2:59:39 (24ste)
OUDERDOMSKLAS 31-40 jaar
1 Jan Louis Mostert (34) 2:27:26 (9de)
2 Anton Swart (34) 2:32:00 (10de)
3 Frikkie van Greunen (38) 02:40:15 (12de)
4 Julia Jansen (38) 2:40:17 (13de)
5 Nina Holtrup (39) 2:48:18 (20ste)
6 Jana Kehrmann (38) 2:50:14 (21ste)
SPRINT-AFDELING (750 m swem, 20 km fietsr y, 5 km draf )
JUNIORS
1 JG van der Westhuizen (18) 1:17:06
2 Louis Burger (18) 1:17:07
3 Pieter de la Rey (17) 1:17:09
4 Corrilly Yates (17) 1:19:50
5 Hilde-marie Olivier (16) 1:21:19
6 Jedidiah Bekker (14) 1:23:47
7 Laurika Burger (16) 1:33:57
8 Reece Borman (15) 1:48:01
SOSIAAL
1 Max Betts (17) 1:02:21
2 Jürgen Sander (35) 1:11:59
3 Luke Brinkmann (23) 1:14:54
4 Greg Chase (49) 1:15:42
5 Marc Epler (23) 1:20:06
6 Firmino Dias (43) 1:21:15
7 Nico Epler (19) 1:22:15
8 Ethan Snyders (17) 1:25:04
9 Peter Pahl (58) 1:29:16
10 Willem Louwrens (14) 1:31:33
11 Lorinda Viljoen (27) 1:35:08
12 Anika Sander (32) 1:37:36
SPANNE
1 Phillip Seidler (swem), Julian Nel (fietsry), Nicolas Swart (draf) 1:07:51.25
2 Adriaan Maritz (swem), Joshua Roberts (fietsry), Gino Chiappini (draf) 1:12:56.27
Super sprint (juniors)
1 Nathan Chase (12 jaar) 37 minute 09.75 s
2 Micah Chase (9) 41:22.51
3 Maja Brinkmann (13) 43:58.25
4 Emma Brinkmann (9) 54:27.53
Kommentaar
Republikein
Geen kommentaar is op hierdie artikel gelaat nie