Gunstelinge presteer in vierde veldresies
Bergfietsry
Die Rock & Rut bergfietsklub en Nedbank se veldresiesreeks het laas naweek sy vierde byeenkoms by die IJG Trials-baan in Kleine Kuppe gehou.
Die wenners was soos volg:
Elite mans (6 rondtes): 1 Xavier Papo (1:23:49). 2 Andreas Ewald (1:30:32). 3 Wynandt Gouws (1:21:14).
Onder 23 mans (6 rondtes): 1 Tristan de Lange (1:17:31). 2 Herbert Peters (1:26:10). 3 FC Smith (1:28:38).
Elite vroue (5 rondtes): 1 Michelle Vorster (1:12:35). 2 Irene Steyn (1:20:38).
Onder 23 vroue (5 rondtes): 1 Uahana Katjiuongua (1:34:50).
Junior mans (5 rondtes): 1 Alex Miller (1:03:47). 2 Marcel Holtz (1:08:51). 3 Schalk van der Merwe (1:11:44).
Junior vroue (5 rondtes): 1 Steffanie Grossmann (0:47:13).
Subveteraan mans (5 rondtes): 1 Christo Swartz (1:11:31). 2 Frikkie van Greunen (1:13:20).
Subveteraan vroue (3 rondtes): 1 Luanné van der Schyff (0:53:25). 2 Benita Kasch (0:54:16). 3 Gesa Kock (1:02:45).
Veteraan mans (4 rondtes): 1 Fanie Steenkamp (0:56:31). 2 Philip Steyn (0:57:05). 3 Ian Grassow (0:59:18).
Veteraan vroue (3 rondtes): 1 Elanor Grassow (0:51:09). 2 Anneke Steenkamp (0:52:38). 3 Antje Tietz (0:54:16).
Meesters mans (4 rondtes): 1 Frank Snyman (1:02:24). 2 Volker Trubenbach (1:04:42). 3 Eckhard Waldschmidt (1:05:41).
Meesters vroue (2 rondtes): 1 Mandy Huysamen (0:38:08). 2 Berrit Graf (0:41:26).
Grootmeester mans (3 rondtes): 1 Roland Graf (0:51:23). 2 Justin Ellis (1:16:25).
Grootmeester vroue (3 rondtes): 1 Sigi Bassingthwaighte (0:56:55).
Rhino mans (4 rondtes): 1 Fana Lambert (1:05:03). 2 Volker Engling (1:05:04). 3 Mark Serrer (1:12:46).
Onder 16 seuns (4 rondtes): 1 Dieter Koen (0:56:07). 2 Hugo Hahn (1:00:20). 3 Divan du Plooy (1:07:46).
Onder 16 meisies (2 rondtes): 1 Cindy Rowland (0:40:18).
Onder 14 seuns (4 rondtes): 1 Justin Vosloo (0:33:07). 2 Bergran Jensen (0:34:09). 3 Anton Engling (0:46:35).
Onder 14 meisies (3 rondtes): 1 Monique du Plessis (0:30:12). 2 Fiona Vorster (0:33:02). 3 Michelle Koen (0:39:12).
Die wenners was soos volg:
Elite mans (6 rondtes): 1 Xavier Papo (1:23:49). 2 Andreas Ewald (1:30:32). 3 Wynandt Gouws (1:21:14).
Onder 23 mans (6 rondtes): 1 Tristan de Lange (1:17:31). 2 Herbert Peters (1:26:10). 3 FC Smith (1:28:38).
Elite vroue (5 rondtes): 1 Michelle Vorster (1:12:35). 2 Irene Steyn (1:20:38).
Onder 23 vroue (5 rondtes): 1 Uahana Katjiuongua (1:34:50).
Junior mans (5 rondtes): 1 Alex Miller (1:03:47). 2 Marcel Holtz (1:08:51). 3 Schalk van der Merwe (1:11:44).
Junior vroue (5 rondtes): 1 Steffanie Grossmann (0:47:13).
Subveteraan mans (5 rondtes): 1 Christo Swartz (1:11:31). 2 Frikkie van Greunen (1:13:20).
Subveteraan vroue (3 rondtes): 1 Luanné van der Schyff (0:53:25). 2 Benita Kasch (0:54:16). 3 Gesa Kock (1:02:45).
Veteraan mans (4 rondtes): 1 Fanie Steenkamp (0:56:31). 2 Philip Steyn (0:57:05). 3 Ian Grassow (0:59:18).
Veteraan vroue (3 rondtes): 1 Elanor Grassow (0:51:09). 2 Anneke Steenkamp (0:52:38). 3 Antje Tietz (0:54:16).
Meesters mans (4 rondtes): 1 Frank Snyman (1:02:24). 2 Volker Trubenbach (1:04:42). 3 Eckhard Waldschmidt (1:05:41).
Meesters vroue (2 rondtes): 1 Mandy Huysamen (0:38:08). 2 Berrit Graf (0:41:26).
Grootmeester mans (3 rondtes): 1 Roland Graf (0:51:23). 2 Justin Ellis (1:16:25).
Grootmeester vroue (3 rondtes): 1 Sigi Bassingthwaighte (0:56:55).
Rhino mans (4 rondtes): 1 Fana Lambert (1:05:03). 2 Volker Engling (1:05:04). 3 Mark Serrer (1:12:46).
Onder 16 seuns (4 rondtes): 1 Dieter Koen (0:56:07). 2 Hugo Hahn (1:00:20). 3 Divan du Plooy (1:07:46).
Onder 16 meisies (2 rondtes): 1 Cindy Rowland (0:40:18).
Onder 14 seuns (4 rondtes): 1 Justin Vosloo (0:33:07). 2 Bergran Jensen (0:34:09). 3 Anton Engling (0:46:35).
Onder 14 meisies (3 rondtes): 1 Monique du Plessis (0:30:12). 2 Fiona Vorster (0:33:02). 3 Michelle Koen (0:39:12).
Kommentaar
Republikein
Geen kommentaar is op hierdie artikel gelaat nie