Mans en Vorster annekseer topposisies
'n Opwindende eindlopie na die wenstreep het 'n verrassende manswenner opgelewer.
Tielman van Lill
Die Hollard Gravel & Dirt-bergfietsmarathonreeks het Saterdag 09:00 sy Otjiwa Eagle Ride-byeenkoms naby Otjiwarongo oor twee afstande aangebied.
Ná 'n verbete naelrit wenstreep toe tussen die 80 kilometer se voorlopergroepie het die 32-jarige Gerhard Mans junior, 'n subveteraan, die formidabele aanslag van die land se voorste elite ryers Tristan de Lange (tweede) en Alex Miller (derde) afgeweer.
Nog 'n subveteraan, Ingram Cuff, was op hul agterwiel in die vierde posisie.
Mans, De Lange en Miller het almal die stophorlosie op 2 ure 37 minute 42 sekondes laat stilstaan. Daniel Hahn – eintlik die land se junior kampioen, maar ingeskryf vir die elite resies – het in 2:38:05 klaargemaak nadat hy eers laat deur die voortsnellende bondel afgeskud is.
By die elite vroueresies (80 km) bevestig Michelle Vorster opnuut haar heerskappy as Namibië se topvroueryer. Sy eindig 23 minute voor Michelle Döman, met Risa Dreyer wat die derde plek inneem. Die elite vroue en elite mans was in dieselfde wegspringgroep met die subveteraan mans en vroue geplaas, terwyl ander kategorieë in tussenposes van vyf minute weggespring het.
Vir die minder kompeterende ryers was daar die 40 km-roete waar Corné Prinsloo (1:23:18) en Monique du Plessis (1:31:47) onderskeidelik die mans- en vroue-afdelings gewen het.
In die junior afdeling kraai Daniel Hahn koning en Lené du Plessis druk haar stempel by die meisies af.
Die voorste uitslae:
80 KILOMETER
Elite mans: 1 Tristan de Lange 2 ure 37 minute 42 sekondes, 2 Alex Miller (2:37:42), 3 Hugo Hahn (2:38:05), 4 Bergran Jensen (2:44:40), 5 Hardus Nel (2:48:50).
Elite vroue: 1 Michelle Vorster (2:45:49), 2 Michelle Döman (3:08:06), 3 Risa Dreyer (3:12:06), 4 Michelle Pretorius (3:48:56), 5 Drey-Andra Otto (3:50:06).
Subveteraanmans: 1 Gerhard Mans junior (2:37:42), 2 Ingram Cuff (2:37:43), 3 Christiaan Bean (2:45:53), 34 Vernon Maresch (2:56:09), 5 JD Visser (3:01:24).
Subveteraanvroue: 1 Nicola Fester (3:15:43), 2 Ronya Goethje (3:17:53), 3 Silke Bean (3:30:15), 4 Ilona Bennett (3:49:02).
Veteraanmans: 1 Pierre Knoetze (2:41:27), 2 Cobus Smit (2:41:29), 3 Hans du Toit (2:41:29), 4 FA Gerber (2:41:31), 5 Fanie Steenkamp (2:41:41).
Veteraanvroue: 1 Sandra Lippert (3:16:54), 2 Anneke Steenkamp (3:24:09), 3 Jana Von Backstrom (3:30:19), 4 Hilke Kruger (3:38:55), 5 Samantha Geyser (3:44:13).
Meestersmans: 1 Stefan Bohlke (2:42:31), 2 Nick du Plessis (2:43:05), 3 Gerhard Mans senior (2:43:06), 4 Louis Peens (2:51:27), 5 Sarel Boshoff (2:54:46).
Meestersvroue: 1 Wilmien Chamberlain (3:18:19), 2 Melva Steenkamp (3:29:43), 3 Lonel Smith (3:44:12), 4 Dietlind Basson (3:51:11), 5 Erna Opperman (3:53:28).
Grootmeesters mans: 1 Brian Hollick (2:57:12), 2 Ben Dauth (3:18:59), 3 Roland Graf (3:30:07), 4 Tony Bassingthwaighte (3:31:18), 5 Jens Adam (3:31:20).
Grootmeesters vroue: 1 Elke Jagau (4:10:20), 2 Berrit Graf (3:40:35).
Rhino-klas (90 kg en meer): 1 Fana Lambert (2:42:34), 2 Andrew Hall (2:50:31), 3 Dirk Coetzee senior (3:06:40), 4 Hans Hashagen (3:13:58), 5 Mark Stehle (3:14:37).
40 KILOMETER
Mans ope: 1 Corné Prinsloo (1:23:18), 2 Jafet Amukushu (1:23:18), 3 Volker Engling (1:26:17), 4 Sven Strohmenger (1:33:50), 5 Michael Lowe (1:35:49).
Vroue ope: 1 Monique du Plessis (1:31:47), 2 Tania Wiese (1:38:53), 3 Jana Kehrmann (1:41:46), 4 Marizelle Pienaar (1:42:22), 5 Marinette Anthonissen (1:42:40).
Junior mans: 1 Daniel Hahn (1:18:33), 2 Adrian Key (1:20:10), 3 Anton Engling (1:25:24), 4 Pieter-Willem Esterhuizen (1:25:30), 5 Sean Lowe (1:35:48).
Junior vroue: 1 Lené du Plessis (1:36:00), 2 Ada Kahl (1:36:06), 3 Fiona Vorster (1:39:35), 4 Laura Engling (1:42:46), 5 Delsia Janse van Vuuren (1:49:06).
VOLGENDE: HEJA LODGE
Die Gravel & Dirt-reeks se volgende byeenkoms is die SkyRide wat komende Saterdag by Heja Lodge oos van die hoofstad voorlê.
Die 2019-reeks se manswenner, Drikus Coetzee, was weens 'n ongesteldheid laas naweek afwesig op Otjiwa en met net 'n vyfde posisie by die vorige byeenkoms op Midgard, sal hy waarskynlik hier punte moet insamel indien hy hoop om vanjaar sy titel suksesvol te verdedig.
Die organiseerders het bekend gemaak dat die SkyRide se roete vanjaar effens gewysig word vanweë sommige dele wat nie meer beskikbaar is nie.
“Al die oppervlakke is goed en die grondpaaie is in baie goeie toestand. Soos altyd, sal daar baie klimdele wees, maar nie meer as vorige jare nie,” lui hul verklaring op hul sosiale mediablad.
Die roete vir fietsryers is 32 kilometer, met die marathongroep wat dit twee keer sal aflê vir hul afstand van 64 km. 'n Pretrit (10 km, of twee keer as jy wil) is ook beskikbaar, maar geen tydhouding word gedoen nie.
Ingesluit by die byeenkoms is die SkyRun vir drawwers. Hul hoofitem strek oor 19 km – ietwat langer as verlede jaar, maar op 'n aanskoulike roete.
– [email protected]
Die Hollard Gravel & Dirt-bergfietsmarathonreeks het Saterdag 09:00 sy Otjiwa Eagle Ride-byeenkoms naby Otjiwarongo oor twee afstande aangebied.
Ná 'n verbete naelrit wenstreep toe tussen die 80 kilometer se voorlopergroepie het die 32-jarige Gerhard Mans junior, 'n subveteraan, die formidabele aanslag van die land se voorste elite ryers Tristan de Lange (tweede) en Alex Miller (derde) afgeweer.
Nog 'n subveteraan, Ingram Cuff, was op hul agterwiel in die vierde posisie.
Mans, De Lange en Miller het almal die stophorlosie op 2 ure 37 minute 42 sekondes laat stilstaan. Daniel Hahn – eintlik die land se junior kampioen, maar ingeskryf vir die elite resies – het in 2:38:05 klaargemaak nadat hy eers laat deur die voortsnellende bondel afgeskud is.
By die elite vroueresies (80 km) bevestig Michelle Vorster opnuut haar heerskappy as Namibië se topvroueryer. Sy eindig 23 minute voor Michelle Döman, met Risa Dreyer wat die derde plek inneem. Die elite vroue en elite mans was in dieselfde wegspringgroep met die subveteraan mans en vroue geplaas, terwyl ander kategorieë in tussenposes van vyf minute weggespring het.
Vir die minder kompeterende ryers was daar die 40 km-roete waar Corné Prinsloo (1:23:18) en Monique du Plessis (1:31:47) onderskeidelik die mans- en vroue-afdelings gewen het.
In die junior afdeling kraai Daniel Hahn koning en Lené du Plessis druk haar stempel by die meisies af.
Die voorste uitslae:
80 KILOMETER
Elite mans: 1 Tristan de Lange 2 ure 37 minute 42 sekondes, 2 Alex Miller (2:37:42), 3 Hugo Hahn (2:38:05), 4 Bergran Jensen (2:44:40), 5 Hardus Nel (2:48:50).
Elite vroue: 1 Michelle Vorster (2:45:49), 2 Michelle Döman (3:08:06), 3 Risa Dreyer (3:12:06), 4 Michelle Pretorius (3:48:56), 5 Drey-Andra Otto (3:50:06).
Subveteraanmans: 1 Gerhard Mans junior (2:37:42), 2 Ingram Cuff (2:37:43), 3 Christiaan Bean (2:45:53), 34 Vernon Maresch (2:56:09), 5 JD Visser (3:01:24).
Subveteraanvroue: 1 Nicola Fester (3:15:43), 2 Ronya Goethje (3:17:53), 3 Silke Bean (3:30:15), 4 Ilona Bennett (3:49:02).
Veteraanmans: 1 Pierre Knoetze (2:41:27), 2 Cobus Smit (2:41:29), 3 Hans du Toit (2:41:29), 4 FA Gerber (2:41:31), 5 Fanie Steenkamp (2:41:41).
Veteraanvroue: 1 Sandra Lippert (3:16:54), 2 Anneke Steenkamp (3:24:09), 3 Jana Von Backstrom (3:30:19), 4 Hilke Kruger (3:38:55), 5 Samantha Geyser (3:44:13).
Meestersmans: 1 Stefan Bohlke (2:42:31), 2 Nick du Plessis (2:43:05), 3 Gerhard Mans senior (2:43:06), 4 Louis Peens (2:51:27), 5 Sarel Boshoff (2:54:46).
Meestersvroue: 1 Wilmien Chamberlain (3:18:19), 2 Melva Steenkamp (3:29:43), 3 Lonel Smith (3:44:12), 4 Dietlind Basson (3:51:11), 5 Erna Opperman (3:53:28).
Grootmeesters mans: 1 Brian Hollick (2:57:12), 2 Ben Dauth (3:18:59), 3 Roland Graf (3:30:07), 4 Tony Bassingthwaighte (3:31:18), 5 Jens Adam (3:31:20).
Grootmeesters vroue: 1 Elke Jagau (4:10:20), 2 Berrit Graf (3:40:35).
Rhino-klas (90 kg en meer): 1 Fana Lambert (2:42:34), 2 Andrew Hall (2:50:31), 3 Dirk Coetzee senior (3:06:40), 4 Hans Hashagen (3:13:58), 5 Mark Stehle (3:14:37).
40 KILOMETER
Mans ope: 1 Corné Prinsloo (1:23:18), 2 Jafet Amukushu (1:23:18), 3 Volker Engling (1:26:17), 4 Sven Strohmenger (1:33:50), 5 Michael Lowe (1:35:49).
Vroue ope: 1 Monique du Plessis (1:31:47), 2 Tania Wiese (1:38:53), 3 Jana Kehrmann (1:41:46), 4 Marizelle Pienaar (1:42:22), 5 Marinette Anthonissen (1:42:40).
Junior mans: 1 Daniel Hahn (1:18:33), 2 Adrian Key (1:20:10), 3 Anton Engling (1:25:24), 4 Pieter-Willem Esterhuizen (1:25:30), 5 Sean Lowe (1:35:48).
Junior vroue: 1 Lené du Plessis (1:36:00), 2 Ada Kahl (1:36:06), 3 Fiona Vorster (1:39:35), 4 Laura Engling (1:42:46), 5 Delsia Janse van Vuuren (1:49:06).
VOLGENDE: HEJA LODGE
Die Gravel & Dirt-reeks se volgende byeenkoms is die SkyRide wat komende Saterdag by Heja Lodge oos van die hoofstad voorlê.
Die 2019-reeks se manswenner, Drikus Coetzee, was weens 'n ongesteldheid laas naweek afwesig op Otjiwa en met net 'n vyfde posisie by die vorige byeenkoms op Midgard, sal hy waarskynlik hier punte moet insamel indien hy hoop om vanjaar sy titel suksesvol te verdedig.
Die organiseerders het bekend gemaak dat die SkyRide se roete vanjaar effens gewysig word vanweë sommige dele wat nie meer beskikbaar is nie.
“Al die oppervlakke is goed en die grondpaaie is in baie goeie toestand. Soos altyd, sal daar baie klimdele wees, maar nie meer as vorige jare nie,” lui hul verklaring op hul sosiale mediablad.
Die roete vir fietsryers is 32 kilometer, met die marathongroep wat dit twee keer sal aflê vir hul afstand van 64 km. 'n Pretrit (10 km, of twee keer as jy wil) is ook beskikbaar, maar geen tydhouding word gedoen nie.
Ingesluit by die byeenkoms is die SkyRun vir drawwers. Hul hoofitem strek oor 19 km – ietwat langer as verlede jaar, maar op 'n aanskoulike roete.
– [email protected]
Kommentaar
Republikein
Geen kommentaar is op hierdie artikel gelaat nie