Eagles onder geweldige druk
Krieket
Die pas afgelope 2019-2023 ICC Wêreldkrieketbeker Liga 2-kompetisie (CWCL2) het oor vier jaar 252 internasionale eendagwedstryde (ODI’s), interessante statistieke en stof tot nadenke opgelewer.
Skotland het die kampioenskap uiteindelik met ’n mate van gemak opgeraap, met 24 seges in 36 ODI’s.
Die res van die sewe ontluikende krieketnasies was Oman (21 uit 36), Nepal (19 uit 36), Namibië (19/36), VSA (16/36), Verenigde Arabiese Emirate (15 uit 36) en Papoea-Nieu-Guinee (5 uit 36).
Die Skotte slyp tans saam met Oman, Nepal, Nederland en Zimbabwe om van 18 Junie tot 9 Julie in Bulawayo aan die finale kwalifiserende toernooi vir die 2023 Eendagwêreldbeker in Indië te speel.
Intussen moet Namibië, die VSA, PNG, die Emirate, Jersey en Kanada vanaf Sondag tot 5 April sake in Windhoek uitspook om te beslis watter twee hulle by Skotland en die res in Bulawayo gaan aansluit.
Die Namibiese spelersgroep vir die toernooi sal vandag aangekondig word.
Die Richelieu Eagles het aan die einde van die CWCL2-reeks momentum verloor en moes net met ’n tikkie geluk op deurslaggewende oomblikke ’n enkele ligapunt meer aangeteken het. Dan sou hulle nie die ekstra komende hekkie in hul pad gehad het nie en sou in die plek van Oman reguit op pad na Zimbabwe gewees het.
Die verlies aan momentum word in groot mate toegeskryf aan die afwesigheid van beseerde wedstrydwenners soos JJ Smit en Jan Frylinck en die onbeskikbaarheid van Divan du Plooy weens studies in die RSA, terwyl die T20-spesialis David Wiese ook besluit het om nie meer internasionale eendagkrieket te speel nie.
CWCL2-UITBLINKERS
Namibië het slegs een kolwer onder die algehele toptien in die reeks opgelewer – inteendeel, slegs een onder die top-20. Dit terwyl die VSA en Oman elkeen twee, Skotland drie en die VAE asook PNG ook een elk het.
Onder die boulers vaar die individuele Namibiërs ietwat beter met Ruben Trumpelmann en Bernard Scholtz wat die Namibiese vlag laat wapper. Maar Nepal, Oman en die Emirate het ook twee, terwyl Skotland en die VSA net 1 onder die toptien het. Hoewel Scholtz nie die toppaaltjievreter is nie, was hy verreweg die goedkoopste bouler in die kompetisie. Trumpelman se syfers gesels ook saam met die bestes.
DIE TOPKOLWERS
1 Gerhard Erasmus (Namibië): (33 kolfbeurte) 1 298 lopies (1 666 balle) 1x100-tal, 11x50 (95x4, 29x6) @ gemiddeld 39.33, hoogste telling 121* (nie uit nie). Kolftempo 77.91 persent.
2 Asad Vala (PNG): (36) 1 290 (1 833 b) 1x100, 6x50 (98x4, 22x6) @ 35.83 (104) 70.37%.
3 Monank Patel (VSA): (35) 1 219 (1 518 b) 2x100, 8x50 (93x4, 19x6) @ 34.82 (hoogste 130) 80.3%.
4 Aaron Jones (VSA): (31) 1 184 (1 631 b) 1x100, 8x50 (80x4, 21x6) @ 38.19 (hoogste 123*) 72.59%.
5 Jatinder Singh (Oman): (35) 1 098 (1 409 b) 3x100, 6x50 (118x4, 20x6) @ 31.37 (hoogste 118*) 77.92%.
6 Kyle Coetzer (Skotland): (34) 1 062 (1 436 b) 1x100, 8x50 (131x4, 11x6) @ 31.23 (hoogste 108*) 73.95%.
7 Calum MaCleod (Skotland): (26) 1 051 (1 288 b) 2x100, 7x50 (106x4, 13x6) @ 40.42 (hoogste 133*) 75.72%.
8 Vriitya Aravind (Emirate): (34) 1 047 (1 442 b) 2x100, 5x50 (104x4, 11x6) @ 30.79 (hoogste 115*) 72.60%.
9 Zeeshan Maqsood (Oman): (33) 969 (1 375 b) 2x100, 2x50 (76x4, 19x6) @ 29.36 (hoogste 109) 70.47%.
10 George Munsey (Skotland): (28) 944 (1 102 b) 1x100, 8x50 (97x4, 26x6) @ 33.71 (hoogste 103*) 85.66%.
DIE TOPBOULERS
1 Bilal Khan (Oman): (35 wedstryde) 76 paaltjies vir 1 419 lopies in 298.4 boulbeurte (gemiddeld 18.67 lopies per paaltjie) ekonomie 4.75 (beste boulsyfers 5/31).
2 Sandeep Lamichhane (Nepal): (30 wedstryde) 72/1 142 in 298.3 bb (gemid, 15.86) ekon. 4.04 (beste 6/16).
3 Saurabh Netravalkar (VSA): (34 wedstryde) 58/1 234 in 282 bb (gemid. 21.27) ekon. 4.13 (beste 5/32).
4 Mark Watt (Skotland): (30 wedstryde) 54/969 in 269 bb (gemid. 17.94) ekon. 3.6 (beste 5/33).
5 Ruben Trumpelmann (Namibië): (29 wedstryde) 51/1 123 in 236.5 bb (gemid. 22.01) ekon. 4.74 (beste 5/30).
6 Karan KC (Nepal): (30 wedstryde) 50/1 103 in 215.5 bb (gemid. 22.06) ekon. 5.11 (beste 5/33).
7 Bernard Scholtz (Namibië): (35 wedstryde) 49/981 in 290.5 bb (gemid. 20.02) ekon. 3.37 (beste 5/22).
8 Zeeshan Maqsood (OMAN): (34 wedstryde) 47/1 107 in 270.5 bb (gemid. 23.55) ekon. 4.08 (beste 4/15).
9 Junaid Siddique (Emirate): (28 wedstryde) 43/1 094 in 221.4 bb (gemid. 25.44) ekon. 4.93 (beste 4/23).
10 Zahoor Khan (Emirate): (27 wedstryde) 41/1 017 in 215.1 bb (gemid. 24.8) ekon. 4.72 (beste 4/39).
ASSOSIAAT-WÊRELDSPAN 2019-2023
1 Gerhard Erasmus (Namibië)
2 Callum MacLeod (Skotland)
3 Aaron Jones (VSA)
4 Assad Vala (PNG)
5 Monank Patel (VSA)
6 Zeeshan Maqsood (Oman)
7 Ruben Trumpelmann (Namibië)
8 Sandeep Lamichhane (Nepal)
9 Saurabh Netravalkar (VSA)
10 Bernard Scholtz (Namibië)
11 Mark Watt (Skotland)
12 Vriitya Aravind (Emirate, paaltjiewagter)
13 Junaid Siddique (Emirate)
14 Karan KC (Nepal)
– [email protected]
Skotland het die kampioenskap uiteindelik met ’n mate van gemak opgeraap, met 24 seges in 36 ODI’s.
Die res van die sewe ontluikende krieketnasies was Oman (21 uit 36), Nepal (19 uit 36), Namibië (19/36), VSA (16/36), Verenigde Arabiese Emirate (15 uit 36) en Papoea-Nieu-Guinee (5 uit 36).
Die Skotte slyp tans saam met Oman, Nepal, Nederland en Zimbabwe om van 18 Junie tot 9 Julie in Bulawayo aan die finale kwalifiserende toernooi vir die 2023 Eendagwêreldbeker in Indië te speel.
Intussen moet Namibië, die VSA, PNG, die Emirate, Jersey en Kanada vanaf Sondag tot 5 April sake in Windhoek uitspook om te beslis watter twee hulle by Skotland en die res in Bulawayo gaan aansluit.
Die Namibiese spelersgroep vir die toernooi sal vandag aangekondig word.
Die Richelieu Eagles het aan die einde van die CWCL2-reeks momentum verloor en moes net met ’n tikkie geluk op deurslaggewende oomblikke ’n enkele ligapunt meer aangeteken het. Dan sou hulle nie die ekstra komende hekkie in hul pad gehad het nie en sou in die plek van Oman reguit op pad na Zimbabwe gewees het.
Die verlies aan momentum word in groot mate toegeskryf aan die afwesigheid van beseerde wedstrydwenners soos JJ Smit en Jan Frylinck en die onbeskikbaarheid van Divan du Plooy weens studies in die RSA, terwyl die T20-spesialis David Wiese ook besluit het om nie meer internasionale eendagkrieket te speel nie.
CWCL2-UITBLINKERS
Namibië het slegs een kolwer onder die algehele toptien in die reeks opgelewer – inteendeel, slegs een onder die top-20. Dit terwyl die VSA en Oman elkeen twee, Skotland drie en die VAE asook PNG ook een elk het.
Onder die boulers vaar die individuele Namibiërs ietwat beter met Ruben Trumpelmann en Bernard Scholtz wat die Namibiese vlag laat wapper. Maar Nepal, Oman en die Emirate het ook twee, terwyl Skotland en die VSA net 1 onder die toptien het. Hoewel Scholtz nie die toppaaltjievreter is nie, was hy verreweg die goedkoopste bouler in die kompetisie. Trumpelman se syfers gesels ook saam met die bestes.
DIE TOPKOLWERS
1 Gerhard Erasmus (Namibië): (33 kolfbeurte) 1 298 lopies (1 666 balle) 1x100-tal, 11x50 (95x4, 29x6) @ gemiddeld 39.33, hoogste telling 121* (nie uit nie). Kolftempo 77.91 persent.
2 Asad Vala (PNG): (36) 1 290 (1 833 b) 1x100, 6x50 (98x4, 22x6) @ 35.83 (104) 70.37%.
3 Monank Patel (VSA): (35) 1 219 (1 518 b) 2x100, 8x50 (93x4, 19x6) @ 34.82 (hoogste 130) 80.3%.
4 Aaron Jones (VSA): (31) 1 184 (1 631 b) 1x100, 8x50 (80x4, 21x6) @ 38.19 (hoogste 123*) 72.59%.
5 Jatinder Singh (Oman): (35) 1 098 (1 409 b) 3x100, 6x50 (118x4, 20x6) @ 31.37 (hoogste 118*) 77.92%.
6 Kyle Coetzer (Skotland): (34) 1 062 (1 436 b) 1x100, 8x50 (131x4, 11x6) @ 31.23 (hoogste 108*) 73.95%.
7 Calum MaCleod (Skotland): (26) 1 051 (1 288 b) 2x100, 7x50 (106x4, 13x6) @ 40.42 (hoogste 133*) 75.72%.
8 Vriitya Aravind (Emirate): (34) 1 047 (1 442 b) 2x100, 5x50 (104x4, 11x6) @ 30.79 (hoogste 115*) 72.60%.
9 Zeeshan Maqsood (Oman): (33) 969 (1 375 b) 2x100, 2x50 (76x4, 19x6) @ 29.36 (hoogste 109) 70.47%.
10 George Munsey (Skotland): (28) 944 (1 102 b) 1x100, 8x50 (97x4, 26x6) @ 33.71 (hoogste 103*) 85.66%.
DIE TOPBOULERS
1 Bilal Khan (Oman): (35 wedstryde) 76 paaltjies vir 1 419 lopies in 298.4 boulbeurte (gemiddeld 18.67 lopies per paaltjie) ekonomie 4.75 (beste boulsyfers 5/31).
2 Sandeep Lamichhane (Nepal): (30 wedstryde) 72/1 142 in 298.3 bb (gemid, 15.86) ekon. 4.04 (beste 6/16).
3 Saurabh Netravalkar (VSA): (34 wedstryde) 58/1 234 in 282 bb (gemid. 21.27) ekon. 4.13 (beste 5/32).
4 Mark Watt (Skotland): (30 wedstryde) 54/969 in 269 bb (gemid. 17.94) ekon. 3.6 (beste 5/33).
5 Ruben Trumpelmann (Namibië): (29 wedstryde) 51/1 123 in 236.5 bb (gemid. 22.01) ekon. 4.74 (beste 5/30).
6 Karan KC (Nepal): (30 wedstryde) 50/1 103 in 215.5 bb (gemid. 22.06) ekon. 5.11 (beste 5/33).
7 Bernard Scholtz (Namibië): (35 wedstryde) 49/981 in 290.5 bb (gemid. 20.02) ekon. 3.37 (beste 5/22).
8 Zeeshan Maqsood (OMAN): (34 wedstryde) 47/1 107 in 270.5 bb (gemid. 23.55) ekon. 4.08 (beste 4/15).
9 Junaid Siddique (Emirate): (28 wedstryde) 43/1 094 in 221.4 bb (gemid. 25.44) ekon. 4.93 (beste 4/23).
10 Zahoor Khan (Emirate): (27 wedstryde) 41/1 017 in 215.1 bb (gemid. 24.8) ekon. 4.72 (beste 4/39).
ASSOSIAAT-WÊRELDSPAN 2019-2023
1 Gerhard Erasmus (Namibië)
2 Callum MacLeod (Skotland)
3 Aaron Jones (VSA)
4 Assad Vala (PNG)
5 Monank Patel (VSA)
6 Zeeshan Maqsood (Oman)
7 Ruben Trumpelmann (Namibië)
8 Sandeep Lamichhane (Nepal)
9 Saurabh Netravalkar (VSA)
10 Bernard Scholtz (Namibië)
11 Mark Watt (Skotland)
12 Vriitya Aravind (Emirate, paaltjiewagter)
13 Junaid Siddique (Emirate)
14 Karan KC (Nepal)
– [email protected]
Kommentaar
Republikein
Geen kommentaar is op hierdie artikel gelaat nie