Arkell Wellmann die afgelope naweek in Windhoek in aksie. Foto Nasfed
Arkell Wellmann die afgelope naweek in Windhoek in aksie. Foto Nasfed

Nasionale kortbadkampioenskap binnekort

Swem
Tielman Van Lill
Die vierde en laaste Bank Windhoek nasionale kortbadgala van die Namibiese Watersportvereniging (Nasfed) is die afgelope naweek terselfdertyd in Oranjemund, Swakopmund en Windhoek afgehandel.

Dit was die swemmers se laaste kans om hul peil te toets voordat die nasionale kortbadkampioenskap van 26 tot 30 September in Swakopmund aangebied word.

Die deelnemende klubs was die Aquatic-swemklub, Dolphins, Flippers, Marlins, Oranjemund Sand Sharks en Swakopmund.

Die gekombineerde uitslae vir seuns (topdrie):



Agt jaar en jonger

50 meter-borsslag: 1 William Wenk (55.24 sekondes), 2 Liam van Niekerk (55.75), 3 Ezra Kotzee (56.34).

50 rugslag: 1 William Wenk (42.71), 2 Liam van Niekerk (49.87), 3 Ezra Kotzee (50.88).

50 vlinderslag: 1 William Wenk (51.76), 2 Liam van Niekerk (53.01), 3 Ezra Kotzee (56.37).

100 inidividuele wisselslag: 1 William Wenk (1 minuut 41.45 sekondes), 2 Ezra Kotzee (1:48.32), 3 Liam van Niekerk (1:49.12).

200 inidividuele wisselslag: 1 William Wenk (3:35.94), 2 Liam van Niekerk (3:53.83), 3 Ezra Kotzee (3:58.17).



Nege tot 10 jaar

50 borsslag: 1 Patrick Durand (43.31), 2 Ben Brown (45.67), 3 Jeandré Armstrong (45.85).

50 rugslag: 1 Patrick Durand (37.06), 2 Jasper Coetzee (39.65), 3 Guoxuan Huang (40.57).

50 vlinderslag: 1 Patrick Durand (35.02), 2 Nicholas Buys (40.66), 3 Jasper Coetzee (41.43).

100 individuele wisselslag: 1 Patrick Durand (1:19.24), Jasper Coetzee (1:27.31), 3 Julian Erni (1:29.47).

200 individuele wisselslag: 1 Patrick Durand (2:48.49), 2 Harry Kibble (3:04.31), 3 Jasper Coetzee (3:09.45).



Elf tot 12 jaar

50 borsslag: 1 Paul Archer (45.08), 2 Fabrice Kotzee (46.90), 3 Aiden Diehl (47.52).

50 rugslag: 1 Aiden Diehl (37.38), 2 Zachary Leitner (41.18), 3 Paul Archer (41.36).

50 vlinderslag: 1 Aiden Diehl (38.07), 2 Malik Borman (40.18), 3 Zachary Leitner (42.57).

100 borsslag: Aiden Diehl (1:42.00), 2 Ian Krige (1:47.31), 3 Zeus Nicol-Wilson (1:57.64).

100 individuele wisselslag: 1 Aiden Diehl (1:22.79), 2 Paul Archer (1:28.95), 3 Ian Krige (1:34.23).

100 rugslag: 1 Aiden Diehl (1:19.41), 2 Zachary Leitner (1:24.55), 3 Paul Archer (1:27.16).

100 vlinderslag: 1 Aiden Diehl (1:26.16), 2 Malik Borman (1:38.81), 3 Paul Archer (1:41.12).

200 individuele wisselslag: 1 Aiden Diehl (2:55.46), 2 Paul Archer (3:09.55), 3 Zeus Nicol-Wilson (3:37.46).



Dertien tot 14 jaar

50 borsslag: 1 Kayleb Benade (34.72), 2 Naan Jiao (35.70), 3 Rodney Feris (36.04).

50 rugslag: 1 Kayleb Benade (29.96), 2 Rodney Feris (30.33), 3 Naan Jiao (32.55).

50 vlinderslag: 1 Kayleb Benade (28.55), 2 Rodney Feris (28.68), 3 Naan Jiao (31.18).

100 borsslag: 1 Niaan Jiao (1:17.72), 2 Kayleb Benade (1:18.40), 3 Rodney Feris (1:22.10).

100 individuele wisselslag: 1 Kayleb Benade (1:05.59), 2 Rodney Feris (1:06.66), 3 Niaan Jiao (1:08.62).

100 rugslag: 1 Kayleb Benade (1:05.13), 2 Rodney Feris (1:06.76), 3 Niaan Jiao (1:08.52).

100 vlinderslag: 1 Kayleb Benade (1:02.25), 2 Rodney Feris (1:04.09), 3 Niaan Jiao (1:08.13).

100 vryslag: 1 Rodney Feris (57.35), 2 Kayleb Benade (1:00.75), 3 Naan Jiao (1:00.75).

200 individuele wisselslag: 1 Naan Jiao (2:23.11), 2 Rodney Feris (2:24.44), 3 Kayleb Benade (2:27.14).



Vyftien tot 16 jaar

50 borsslag: 1 Oliver Durand (31.11), 2 Nathan Bock (33.10), 3 Lorenzo Esterhuizen (34.08).

50 rugslag: 1 Oliver Durand (26.52), 2 Lorenzo Esterhuizen (28.30), 3 Luke Beukes (28.68).

50 vlinderslag: 1 Oliver Durand (25.97), 2 Luke Beukes (26.62), 3 Michael Bauernschmitt (27.53).

100 borsslag: 1 Oliver Durand (1:04.93), 2 Lorenzo Esterhuizen (1:11.47), 3 Nathan Bock (1:13.16).

100 individuele wisselslag: 1 Oliver Durand (56.35), 2 Lorenzo Esterhuizen (1:02.81), 3 Luke Beukes (1:03.01).

100 rugslag: 1 Oliver Durand (56.49), 2 2 Luke Beukes (1:00.91), 3 Lorenzo Esterhuizen (1:01.01).

100 vlinderslag: 1 Oliver Durand (57.12), 2 Luke Beukes (59.34), 3 Lorenzo Esterhuizen (1:00.92).

100 vryslag: 1 Oliver Durand (51.26), 2 Luke Beukes (53.23), 3 Michael Bauernschmitt (56.44).

200 individuele wisselslag: 1 Oliver Durand (2:06.99), 2 Lorenzo Esterhuizen (2:15.57), 3 Luke Beukes (2:17.68).



Sewentien tot 18 jaar

50 borsslag: 1 Timothy Kapapa (33.50), 2 Robin Engelhard (33.93), 3 Jörn Buchert (34.30).

50 rugslag: 1 Robin Engelhard (28.75), 2 Jörn Buchert (32.89), 3 Timothy Kapapa (33.22).

50 vlinderslag: 1 Robin Engelhard (27.21), Timothy Kapapa (29.09), 3 Jörn Buchert (29.45).

100 borsslag: 1 Tomothy Kapapa (1:16.95), 2 Robin Engelhard (1:17.31).

100 individuele wisselslag: 1 Robin Engelhard (1:03.54), Timothy Kapapa (1:06.57), 3 Jörn Buchert (1:07.89).

100 rugslag: 1 Robin Engelhard (1:02.07), 2 PJ Maggot (1:21.63).

100 vlinderslag: 1 Robin Engelhard (1:01.16).

100 vryslag: 1 Robin Engelhard (54.89), Timothy Kapapa (58.58), 3 Jörn Buchert (59.39).

200 individuele wisselslag: 1 Robin Engelhard (2:23.55), 2 Timothy Kapapa (2:29.39), 3 Jörn Buchert (2:31.20).



Negentien jaar en ouer

50 borsslag: 1 Noah Nell (34.23), 2 Alexander Skinner (34.30).

50 rugslag: 1 Marco Henning (28.31), 2 Arkell Wellmann (28.92), 3 Noah Nell (30.54).

50 vlinderslag: 1 Marco Henning (26.57), 2 Alexander Skinner (26.66), 3 Arkell Wellmann (27.69).

100 borsslag: 1 Arkell Wellmann (1:11.41).

100 individuele wisselslag: 1 Arkell Wellmann (1:02.52), 2 Alexander Skinner (1:05.83), 3 Noah Nell (1:05.97).

100 rugslag: 1 Arkell Wellmann (1:02.49), 2 Marco Henning (1:03.33), 3 Alexander Skinner (1:15.15).

100 vlinderslag: 1 Marco Henning (57.41), 2 Alexander Skinner (58.73).

100 vryslag: 1 Alexander Skinner (52.70), 2 Marco Henning (53.10), 3 Arkell Wellmann (54.88).

200 individuele wisselslag: 1 Marco Henning (2:20.95).

[email protected]

Kommentaar

Republikein 2024-11-23

Geen kommentaar is op hierdie artikel gelaat nie

Meld asseblief aan om kommentaar te lewer

Katima Mulilo: 20° | 36° Rundu: 20° | 37° Eenhana: 22° | 36° Oshakati: 25° | 35° Ruacana: 22° | 36° Tsumeb: 23° | 36° Otjiwarongo: 22° | 35° Omaruru: 23° | 36° Windhoek: 23° | 34° Gobabis: 23° | 35° Henties Bay: 14° | 19° Swakopmund: 14° | 16° Walvis Bay: 13° | 20° Rehoboth: 23° | 35° Mariental: 24° | 38° Keetmanshoop: 24° | 39° Aranos: 28° | 38° Lüderitz: 13° | 25° Ariamsvlei: 23° | 40° Oranjemund: 13° | 21° Luanda: 25° | 26° Gaborone: 22° | 36° Lubumbashi: 17° | 32° Mbabane: 18° | 31° Maseru: 16° | 32° Antananarivo: 17° | 31° Lilongwe: 22° | 33° Maputo: 23° | 31° Windhoek: 23° | 34° Cape Town: 17° | 27° Durban: 20° | 25° Johannesburg: 19° | 31° Dar es Salaam: 26° | 32° Lusaka: 22° | 33° Harare: 21° | 31° #REF! #REF!